岐阜県と愛知県では同じ年収でもいくら違いますか?
年収380万円では岐阜県の手取りが愛知県より2,094円多くなります。岐阜支部9.80%が愛知支部9.93%を0.13ポイント下回るためです。
協会けんぽ岐阜支部・2026年度
岐阜支部9.80%では380万円の手取りが3,012,293円。愛知県より2,094円多く、三重県との差は518円です。
岐阜支部で計算すると愛知県より2,094円手取りが多くなります。名古屋圏の事業所へ所属する場合は愛知支部9.93%になることがあります。
三重県より518円少なく、愛知県より多い位置です。長野県との差は2,784円で、内陸側へ比べると開きが大きくなります。


410万円では愛知県を2,234円上回ります。380万円から差が140円変化しました。
| 年収・年齢 | 年間手取り | 月平均 | 介護保険料 |
|---|---|---|---|
| 380万円・39歳以下 | 3,012,293円 | 251,024円 | 0円 |
| 380万円・40〜64歳 | 2,985,933円 | 248,828円 | 31,104円 |
| 410万円・39歳以下 | 3,245,932円 | 270,494円 | 0円 |
| 410万円・40〜64歳 | 3,217,874円 | 268,156円 | 33,048円 |
| 年収 | 年間手取り | 月平均 | 手取り率 | 税金合計 | 社会保険料合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100万円 | 845,418円 | 70,452円 | 84.5% | 0円 | 154,582円 |
| 103万円 | 875,268円 | 72,939円 | 85.0% | 0円 | 154,732円 |
| 106万円 | 905,118円 | 75,427円 | 85.4% | 0円 | 154,882円 |
| 110万円 | 944,918円 | 78,743円 | 85.9% | 0円 | 155,082円 |
| 120万円 | 1,027,420円 | 85,618円 | 85.6% | 0円 | 172,580円 |
| 130万円 | 1,106,522円 | 92,210円 | 85.1% | 0円 | 193,478円 |
| 140万円 | 1,185,182円 | 98,765円 | 84.7% | 7,242円 | 207,576円 |
| 150万円 | 1,262,492円 | 105,208円 | 84.2% | 15,833円 | 221,675円 |
| 160万円 | 1,339,804円 | 111,650円 | 83.7% | 24,423円 | 235,773円 |
| 170万円 | 1,417,115円 | 118,093円 | 83.4% | 33,013円 | 249,872円 |
| 178万円 | 1,476,517円 | 123,043円 | 83.0% | 39,613円 | 263,870円 |
| 180万円 | 1,494,427円 | 124,536円 | 83.0% | 41,603円 | 263,970円 |
| 190万円 | 1,568,679円 | 130,723円 | 82.6% | 49,853円 | 281,468円 |
| 200万円 | 1,642,931円 | 136,911円 | 82.1% | 58,103円 | 298,966円 |
| 220万円 | 1,793,306円 | 149,442円 | 81.5% | 89,730円 | 316,964円 |
| 250万円 | 2,031,477円 | 169,290円 | 81.3% | 116,063円 | 352,460円 |
| 280万円 | 2,240,736円 | 186,728円 | 80.0% | 137,312円 | 421,952円 |
| 300万円 | 2,389,880円 | 199,157円 | 79.7% | 153,172円 | 456,948円 |
| 350万円 | 2,777,194円 | 231,433円 | 79.3% | 195,366円 | 527,440円 |
| 370万円 | 2,953,687円 | 246,141円 | 79.8% | 217,873円 | 528,440円 |
| 380万円 | 3,012,293円 | 251,024円 | 79.3% | 224,771円 | 562,936円 |
| 400万円 | 3,158,415円 | 263,201円 | 79.0% | 243,653円 | 597,932円 |
| 410万円 | 3,245,932円 | 270,494円 | 79.2% | 255,636円 | 598,432円 |
| 450万円 | 3,538,176円 | 294,848円 | 78.6% | 293,400円 | 668,424円 |
| 480万円 | 3,744,624円 | 312,052円 | 78.0% | 334,458円 | 720,918円 |
| 500万円 | 3,911,490円 | 325,958円 | 78.2% | 366,592円 | 721,918円 |
| 600万円 | 4,623,758円 | 385,313円 | 77.1% | 496,342円 | 879,900円 |
| 700万円 | 5,307,317円 | 442,276円 | 75.8% | 654,801円 | 1,037,882円 |
| 800万円 | 5,946,524円 | 495,544円 | 74.3% | 890,552円 | 1,162,924円 |
| 900万円 | 6,614,713円 | 551,226円 | 73.5% | 1,175,237円 | 1,210,050円 |
| 1000万円 | 7,273,505円 | 606,125円 | 72.7% | 1,463,301円 | 1,263,194円 |
岐阜支部か愛知支部かは資格情報で確認できます。給与明細との突合では、あわせて標準報酬月額の等級も必要です。
初期値は岐阜県・年収380万円・39歳以下です。加入支部や年齢区分を変更すると、同じ計算ロジックで年間手取りと内訳を更新します。
岐阜県・年収380万円の初期結果です。税金と社会保険料を差し引いた年間手取りを表示しています。
| 額面年収 | 3,800,000円 |
| 健康保険料 | 188,160円 |
| 厚生年金保険料 | 351,360円 |
| 雇用保険料 | 19,000円 |
| 所得税 | 59,065円 |
| 住民税 | 165,706円 |
| 年間手取り | 3,012,293円 |
年収380万円では岐阜県の手取りが愛知県より2,094円多くなります。岐阜支部9.80%が愛知支部9.93%を0.13ポイント下回るためです。
料率差が0.03ポイントしかないため、年収380万円の手取り差も518円にとどまります。税金の相殺まで含めた差額です。
必ずしもそうではありません。勤務先が加入する協会けんぽ支部を使います。保険者番号と事業所所在地を確認すると、岐阜支部か愛知支部かを判断しやすくなります。
同じではありません。健康保険組合・共済組合は独自の料率や算定方法を用いるため、この協会けんぽ比較とは異なります。
380万円で26,360円、410万円で28,058円手取りが少なくなります。
会社員、給与収入のみ、賞与なし、39歳以下、扶養なし、協会けんぽ、雇用保険加入を標準条件にしています。住民税は標準税率による概算です。
所得税は2026年分の制度、社会保険料は2026年度に公表された料率を12か月分に換算した比較用の概算です。2026年1月から12月までの実際の給与明細をそのまま再現するものではありません。