群馬県は北関東3県の手取り順で何番目ですか?
年収380万円では茨城県、群馬県、栃木県の順です。群馬県は栃木県より2,266円多く、茨城県より2,612円少なくなります。
協会けんぽ群馬支部・2026年度
群馬支部9.68%で計算すると、380万円の手取りは3,014,264円。栃木県を2,266円上回り、長野県との差は813円です。
栃木県より2,266円多く、長野県より813円少ない計算です。茨城県との差は2,612円あります。
栃木県より健康保険料が2,688円少ない一方、税金は422円多くなります。相殺後の手取り差が2,266円です。


群馬・長野・埼玉のいずれの支部でも、実際の保険料は標準報酬月額の等級を使います。料率だけで給与明細を逆算するとずれることがあります。
| 年収 | 年間手取り | 月平均 | 手取り率 | 税金合計 | 社会保険料合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100万円 | 846,052円 | 70,504円 | 84.6% | 0円 | 153,948円 |
| 103万円 | 875,902円 | 72,992円 | 85.0% | 0円 | 154,098円 |
| 106万円 | 905,752円 | 75,479円 | 85.4% | 0円 | 154,248円 |
| 110万円 | 945,552円 | 78,796円 | 86.0% | 0円 | 154,448円 |
| 120万円 | 1,028,126円 | 85,677円 | 85.7% | 0円 | 171,874円 |
| 130万円 | 1,107,314円 | 92,276円 | 85.2% | 0円 | 192,686円 |
| 140万円 | 1,185,947円 | 98,829円 | 84.7% | 7,327円 | 206,726円 |
| 150万円 | 1,263,309円 | 105,276円 | 84.2% | 15,923円 | 220,768円 |
| 160万円 | 1,340,673円 | 111,723円 | 83.8% | 24,519円 | 234,808円 |
| 170万円 | 1,418,035円 | 118,170円 | 83.4% | 33,115円 | 248,850円 |
| 178万円 | 1,477,489円 | 123,124円 | 83.0% | 39,721円 | 262,790円 |
| 180万円 | 1,495,399円 | 124,617円 | 83.1% | 41,711円 | 262,890円 |
| 190万円 | 1,569,716円 | 130,810円 | 82.6% | 49,968円 | 280,316円 |
| 200万円 | 1,644,032円 | 137,003円 | 82.2% | 58,226円 | 297,742円 |
| 220万円 | 1,794,422円 | 149,535円 | 81.6% | 89,910円 | 315,668円 |
| 250万円 | 2,032,722円 | 169,394円 | 81.3% | 116,258円 | 351,020円 |
| 280万円 | 2,242,240円 | 186,853円 | 80.1% | 137,536円 | 420,224円 |
| 300万円 | 2,391,514円 | 199,293円 | 79.7% | 153,410円 | 455,076円 |
| 350万円 | 2,779,036円 | 231,586円 | 79.4% | 195,684円 | 525,280円 |
| 370万円 | 2,955,529円 | 246,294円 | 79.9% | 218,191円 | 526,280円 |
| 380万円 | 3,014,264円 | 251,189円 | 79.3% | 225,104円 | 560,632円 |
| 400万円 | 3,160,516円 | 263,376円 | 79.0% | 244,000円 | 595,484円 |
| 410万円 | 3,247,982円 | 270,665円 | 79.2% | 256,034円 | 595,984円 |
| 450万円 | 3,540,486円 | 295,041円 | 78.7% | 293,826円 | 665,688円 |
| 480万円 | 3,746,974円 | 312,248円 | 78.1% | 335,060円 | 717,966円 |
| 500万円 | 3,913,840円 | 326,153円 | 78.3% | 367,194円 | 718,966円 |
| 600万円 | 4,626,691円 | 385,558円 | 77.1% | 497,009円 | 876,300円 |
| 700万円 | 5,310,323円 | 442,527円 | 75.9% | 656,043円 | 1,033,634円 |
| 800万円 | 5,950,114円 | 495,843円 | 74.4% | 891,858円 | 1,158,028円 |
| 900万円 | 6,618,347円 | 551,529円 | 73.5% | 1,177,003円 | 1,204,650円 |
| 1000万円 | 7,277,659円 | 606,472円 | 72.8% | 1,465,123円 | 1,257,218円 |
| 年収・年齢 | 年間手取り | 月平均 | 介護保険料 |
|---|---|---|---|
| 380万円・39歳以下 | 3,014,264円 | 251,189円 | 0円 |
| 380万円・40〜64歳 | 2,987,854円 | 248,988円 | 31,104円 |
| 410万円・39歳以下 | 3,247,982円 | 270,665円 | 0円 |
| 410万円・40〜64歳 | 3,219,974円 | 268,331円 | 33,048円 |
380万円から410万円で群馬県の手取りは233,718円増えます。栃木県との増加額差は151円です。
初期値は群馬県・年収380万円・39歳以下です。加入支部や年齢区分を変更すると、同じ計算ロジックで年間手取りと内訳を更新します。
群馬県・年収380万円の初期結果です。税金と社会保険料を差し引いた年間手取りを表示しています。
| 額面年収 | 3,800,000円 |
| 健康保険料 | 185,856円 |
| 厚生年金保険料 | 351,360円 |
| 雇用保険料 | 19,000円 |
| 所得税 | 59,167円 |
| 住民税 | 165,937円 |
| 年間手取り | 3,014,264円 |
年収380万円では茨城県、群馬県、栃木県の順です。群馬県は栃木県より2,266円多く、茨城県より2,612円少なくなります。
すべては残りません。栃木県より健康保険料が2,688円少ない一方、社会保険料控除が減るため税金は422円多く、最終差は2,266円です。
必ずしもそうではありません。勤務先が加入する協会けんぽ支部を使います。標準報酬月額の等級が同じでも支部料率で健康保険料が変わります。等級と支部名の両方を給与担当へ確認してください。
同じではありません。健康保険組合・共済組合は独自の料率や算定方法を用いるため、この協会けんぽ比較とは異なります。
380万円で26,410円、410万円で28,008円手取りが少なくなります。
会社員、給与収入のみ、賞与なし、39歳以下、扶養なし、協会けんぽ、雇用保険加入を標準条件にしています。住民税は標準税率による概算です。
所得税は2026年分の制度、社会保険料は2026年度に公表された料率を12か月分に換算した比較用の概算です。2026年1月から12月までの実際の給与明細をそのまま再現するものではありません。