資格情報のお知らせで支部を特定
資格情報のお知らせ、マイナポータル、会社の社会保険担当で、全国健康保険協会の支部名または健康保険組合名を確認します。
協会けんぽ香川支部・2026年度
香川支部は10.02%で四国4県の中間です。岡山県10.05%とは0.03ポイント差に収まり、瀬戸内を挟んだ手取りも近い結果になります。
岡山県とは料率が0.03ポイント違い、380万円の手取り差は518円です。瀬戸内の近い料率でも税金まで含めると差が残ります。


| 地域 | 料率 | 健康保険料 | 税金合計 | 年間手取り | 香川県との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香川県 | 10.02% | 192,384円 | 224,094円 | 3,008,746円 | 基準 |
| 岡山県 | 10.05% | 192,960円 | 224,036円 | 3,008,228円 | +518円 |
| 徳島県 | 10.24% | 196,608円 | 223,467円 | 3,005,149円 | +3,597円 |
| 愛媛県 | 9.98% | 191,616円 | 224,222円 | 3,009,386円 | -640円 |
| 高知県 | 10.05% | 192,960円 | 224,036円 | 3,008,228円 | +518円 |
| 47都道府県単純平均 | 9.87% | 189,537円 | 224,540円 | 3,011,147円 | -2,401円 |
岡山県との料率差は0.03ポイント。年額保険料にすると576円、税額相殺後の手取りでは518円の差になります。
| 年収・年齢条件 | 年間手取り | 月平均 | 介護保険料 |
|---|---|---|---|
| 380万円・39歳以下 | 3,008,746円 | 250,729円 | 0円 |
| 380万円・40〜64歳 | 2,982,335円 | 248,528円 | 31,104円 |
| 410万円・39歳以下 | 3,242,097円 | 270,175円 | 0円 |
| 410万円・40〜64歳 | 3,214,039円 | 267,837円 | 33,048円 |
介護保険料は380万円で31,104円、410万円で33,048円です。税控除後の手取り減少はそれぞれ26,411円と28,058円になります。
| 年収 | 年間手取り | 月平均 | 手取り率 | 税金合計 | 社会保険料合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100万円 | 844,256円 | 70,355円 | 84.4% | 0円 | 155,744円 |
| 103万円 | 874,106円 | 72,842円 | 84.9% | 0円 | 155,894円 |
| 106万円 | 903,956円 | 75,330円 | 85.3% | 0円 | 156,044円 |
| 110万円 | 943,756円 | 78,646円 | 85.8% | 0円 | 156,244円 |
| 120万円 | 1,026,126円 | 85,511円 | 85.5% | 0円 | 173,874円 |
| 130万円 | 1,105,070円 | 92,089円 | 85.0% | 0円 | 194,930円 |
| 140万円 | 1,183,779円 | 98,648円 | 84.6% | 7,087円 | 209,134円 |
| 150万円 | 1,260,996円 | 105,083円 | 84.1% | 15,666円 | 223,338円 |
| 160万円 | 1,338,212円 | 111,518円 | 83.6% | 24,246円 | 237,542円 |
| 170万円 | 1,415,429円 | 117,952円 | 83.3% | 32,825円 | 251,746円 |
| 178万円 | 1,474,735円 | 122,895円 | 82.9% | 39,415円 | 265,850円 |
| 180万円 | 1,492,645円 | 124,387円 | 82.9% | 41,405円 | 265,950円 |
| 190万円 | 1,566,778円 | 130,565円 | 82.5% | 49,642円 | 283,580円 |
| 200万円 | 1,640,911円 | 136,743円 | 82.0% | 57,879円 | 301,210円 |
| 220万円 | 1,791,321円 | 149,277円 | 81.4% | 89,339円 | 319,340円 |
| 250万円 | 2,029,254円 | 169,105円 | 81.2% | 115,646円 | 355,100円 |
| 280万円 | 2,238,089円 | 186,507円 | 79.9% | 136,791円 | 425,120円 |
| 300万円 | 2,386,995円 | 198,916円 | 79.6% | 152,625円 | 460,380円 |
| 350万円 | 2,773,834円 | 231,153円 | 79.3% | 194,766円 | 531,400円 |
| 370万円 | 2,950,328円 | 245,861円 | 79.7% | 217,272円 | 532,400円 |
| 380万円 | 3,008,746円 | 250,729円 | 79.2% | 224,094円 | 567,160円 |
| 400万円 | 3,154,631円 | 262,886円 | 78.9% | 242,949円 | 602,420円 |
| 410万円 | 3,242,097円 | 270,175円 | 79.1% | 254,983円 | 602,920円 |
| 450万円 | 3,533,918円 | 294,493円 | 78.5% | 292,642円 | 673,440円 |
| 480万円 | 3,740,365円 | 311,697円 | 77.9% | 333,305円 | 726,330円 |
| 500万円 | 3,907,231円 | 325,603円 | 78.1% | 365,439円 | 727,330円 |
| 600万円 | 4,618,532円 | 384,878円 | 77.0% | 494,968円 | 886,500円 |
| 700万円 | 5,301,942円 | 441,829円 | 75.7% | 652,388円 | 1,045,670円 |
| 800万円 | 5,940,284円 | 495,024円 | 74.3% | 887,816円 | 1,171,900円 |
| 900万円 | 6,607,640円 | 550,637円 | 73.4% | 1,172,410円 | 1,219,950円 |
| 1000万円 | 7,265,892円 | 605,491円 | 72.7% | 1,459,958円 | 1,274,150円 |
100万円から1,000万円まで手取り率は一定ではありません。特に380万円の前後では10万円の額面増に対し、手取り増が58,418円と87,466円に分かれます。
本州側の事業所へ勤務する場合も、香川県の住所だけで香川支部とは決まりません。適用事業所を管轄する支部が計算の基準です。
資格情報のお知らせ、マイナポータル、会社の社会保険担当で、全国健康保険協会の支部名または健康保険組合名を確認します。
賞与には標準賞与額を使って保険料がかかります。賞与なしの本ページと給与明細が異なる主要因です。
初期値は香川県・年収380万円・39歳以下です。加入支部や年齢区分を変えると、年間手取りと内訳を同じ計算ロジックで更新します。
香川県・年収380万円の初期結果です。税金と社会保険料を差し引いた年間手取りを表示しています。
| 額面年収 | 3,800,000円 |
| 健康保険料 | 192,384円 |
| 厚生年金保険料 | 351,360円 |
| 雇用保険料 | 19,000円 |
| 所得税 | 58,810円 |
| 住民税 | 165,284円 |
| 年間手取り | 3,008,746円 |
香川県は3,008,746円、岡山県は3,008,228円で、香川県の方が518円多い計算です。
そのままではありません。健康保険料差に応じて所得税・住民税も逆方向へ動き、380万円の最終差は3,597円です。
410万円では香川県が3,242,097円、岡山県が3,241,597円で、差は500円です。
年収380万円では26,411円、410万円では28,058円少なくなります。
一律ではありません。勤務先の適用事業所が加入する協会けんぽ支部、または健康保険組合・共済組合の料率を確認してください。
勤務先で協会けんぽ香川支部に加入する会社員を想定しています。居住地と勤務先所在地が異なる場合や、健康保険組合・共済組合に加入する場合は実額が変わります。47都道府県単純平均9.87%との差は0.15ポイントです。
所得税は2026年分の制度、社会保険料は2026年度に公表された料率を12か月分に換算した比較用の概算です。2026年1月から12月までの実際の給与明細をそのまま再現するものではありません。