山形支部を確認する資料
資格情報のお知らせ、マイナポータル、会社の社会保険担当のいずれかで支部名を確認します。給与明細に支部名がない場合もあります。
協会けんぽ山形支部・2026年度
山形支部9.75%は全国単純平均より0.12ポイント低い一方、福島県と岩手県より高い料率です。年収380万円の手取りは3,013,106円になります。
年収380万円では秋田県を4,238円、宮城県を5,691円上回りますが、福島県より4,116円少ない結果です。410万円では各差が4,518円、6,069円、4,335円へ変わります。
| 年収・年齢条件 | 年間手取り | 月平均 | 介護保険料 |
|---|---|---|---|
| 380万円・39歳以下 | 3,013,106円 | 251,092円 | 0円 |
| 380万円・40〜64歳 | 2,986,746円 | 248,896円 | 31,104円 |
| 410万円・39歳以下 | 3,246,799円 | 270,567円 | 0円 |
| 410万円・40〜64歳 | 3,218,741円 | 268,228円 | 33,048円 |
山形県の40〜64歳は380万円で2,986,746円、410万円で3,218,741円です。福島県との県差とは別に、介護保険が年間手取りを押し下げます。
| 地域 | 料率 | 健康保険料 | 税金合計 | 年間手取り | 山形県との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山形県 | 9.75% | 187,200円 | 224,918円 | 3,013,106円 | 基準 |
| 秋田県 | 10.01% | 192,192円 | 224,164円 | 3,008,868円 | +4,238円 |
| 宮城県 | 10.10% | 193,920円 | 223,889円 | 3,007,415円 | +5,691円 |
| 福島県 | 9.50% | 182,400円 | 225,602円 | 3,017,222円 | -4,116円 |
| 岩手県 | 9.51% | 182,592円 | 225,583円 | 3,017,049円 | -3,943円 |
| 47都道府県単純平均 | 9.87% | 189,537円 | 224,540円 | 3,011,147円 | +1,959円 |
秋田県より健康保険料が4,992円少なく、税金は754円多いため、最終的な手取りは4,238円多くなります。 47都道府県単純平均との差は1,959円です。


| 年収 | 年間手取り | 月平均 | 手取り率 | 税金合計 | 社会保険料合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100万円 | 845,682円 | 70,474円 | 84.6% | 0円 | 154,318円 |
| 103万円 | 875,532円 | 72,961円 | 85.0% | 0円 | 154,468円 |
| 106万円 | 905,382円 | 75,449円 | 85.4% | 0円 | 154,618円 |
| 110万円 | 945,182円 | 78,765円 | 85.9% | 0円 | 154,818円 |
| 120万円 | 1,027,714円 | 85,643円 | 85.6% | 0円 | 172,286円 |
| 130万円 | 1,106,852円 | 92,238円 | 85.1% | 0円 | 193,148円 |
| 140万円 | 1,185,500円 | 98,792円 | 84.7% | 7,278円 | 207,222円 |
| 150万円 | 1,262,833円 | 105,236円 | 84.2% | 15,870円 | 221,297円 |
| 160万円 | 1,340,166円 | 111,681円 | 83.8% | 24,463円 | 235,371円 |
| 170万円 | 1,417,499円 | 118,125円 | 83.4% | 33,055円 | 249,446円 |
| 178万円 | 1,476,922円 | 123,077円 | 83.0% | 39,658円 | 263,420円 |
| 180万円 | 1,494,832円 | 124,569円 | 83.0% | 41,648円 | 263,520円 |
| 190万円 | 1,569,111円 | 130,759円 | 82.6% | 49,901円 | 280,988円 |
| 200万円 | 1,643,390円 | 136,949円 | 82.2% | 58,154円 | 298,456円 |
| 220万円 | 1,793,792円 | 149,483円 | 81.5% | 89,784円 | 316,424円 |
| 250万円 | 2,031,966円 | 169,331円 | 81.3% | 116,174円 | 351,860円 |
| 280万円 | 2,241,384円 | 186,782円 | 80.0% | 137,384円 | 421,232円 |
| 300万円 | 2,390,582円 | 199,215円 | 79.7% | 153,250円 | 456,168円 |
| 350万円 | 2,777,953円 | 231,496円 | 79.4% | 195,507円 | 526,540円 |
| 370万円 | 2,954,446円 | 246,204円 | 79.8% | 218,014円 | 527,540円 |
| 380万円 | 3,013,106円 | 251,092円 | 79.3% | 224,918円 | 561,976円 |
| 400万円 | 3,159,282円 | 263,274円 | 79.0% | 243,806円 | 596,912円 |
| 410万円 | 3,246,799円 | 270,567円 | 79.2% | 255,789円 | 597,412円 |
| 450万円 | 3,539,151円 | 294,929円 | 78.6% | 293,565円 | 667,284円 |
| 480万円 | 3,745,629円 | 312,136円 | 78.0% | 334,683円 | 719,688円 |
| 500万円 | 3,912,495円 | 326,041円 | 78.2% | 366,817円 | 720,688円 |
| 600万円 | 4,625,005円 | 385,417円 | 77.1% | 496,595円 | 878,400円 |
| 700万円 | 5,308,706円 | 442,392円 | 75.8% | 655,182円 | 1,036,112円 |
| 800万円 | 5,947,952円 | 495,663円 | 74.3% | 891,164円 | 1,160,884円 |
| 900万円 | 6,616,125円 | 551,344円 | 73.5% | 1,176,075円 | 1,207,800円 |
| 1000万円 | 7,275,134円 | 606,261円 | 72.8% | 1,464,162円 | 1,260,704円 |
年収370万円から390万円付近では標準報酬月額の等級が変わり、10万円増に対する手取り増も異なります。年収ごとの手取り増が変わる箇所は、標準報酬月額の等級が切り替わる影響を受けています。
同じ料率でも月給が等級境界を超えると健康保険料と厚生年金が段階的に変わります。年収を12等分した概算と給与明細が違うときは、会社が届け出ている標準報酬月額を確認してください。
資格情報のお知らせ、マイナポータル、会社の社会保険担当のいずれかで支部名を確認します。給与明細に支部名がない場合もあります。
保険者が健康保険組合や共済組合なら、協会けんぽ山形支部の料率ではなく、その保険者の規約と料率を使います。
初期値は山形県・年収380万円・39歳以下です。加入支部や年齢区分を変えると、年間手取りと内訳を同じ計算ロジックで更新します。
山形県・年収380万円の初期結果です。税金と社会保険料を差し引いた年間手取りを表示しています。
| 額面年収 | 3,800,000円 |
| 健康保険料 | 187,200円 |
| 厚生年金保険料 | 351,360円 |
| 雇用保険料 | 19,000円 |
| 所得税 | 59,116円 |
| 住民税 | 165,802円 |
| 年間手取り | 3,013,106円 |
年収380万円では秋田県を4,238円、宮城県を5,691円上回る一方、福島県より4,116円少なくなります。
山形県が4,335円少ない計算です。380万円時点の4,116円から219円広がります。
山形県の方が1,959円多い計算です。
必ずしも住所では決まりません。勤務先が加入する協会けんぽ山形支部を想定しています。県外の適用事業所や健康保険組合に加入する場合は条件が変わります。
年収380万円では26,360円、410万円では28,058円少なくなります。
勤務先で協会けんぽ山形支部に加入する会社員を想定しています。居住地と勤務先所在地が異なる場合や、健康保険組合・共済組合に加入する場合は実額が変わります。47都道府県単純平均9.87%を0.12ポイント下回る料率です。
所得税は2026年分の制度、社会保険料は2026年度に公表された料率を12か月分に換算した比較用の概算です。2026年1月から12月までの実際の給与明細をそのまま再現するものではありません。