沖縄支部は全国で何番目に低い料率ですか?
9.44%で高い順46位、低い方から2番目です。全国単純平均を0.43ポイント下回ります。
協会けんぽ沖縄支部・2026年度
沖縄支部9.44%は全国46位。380万円の手取り3,018,207円は鹿児島県を11,259円、福岡県を10,965円上回ります。
全国単純平均より健康保険料が8,289円少なく、税金は1,229円多いものの、手取りは7,060円上回ります。


鹿児島県との差は11,259円、福岡県との差は10,965円です。東京都よりも6,727円多く残ります。
410万円の手取りは3,252,185円で、全国平均を7,498円上回ります。鹿児島県との差は11,955円です。
| 年収・年齢 | 年間手取り | 月平均 | 介護保険料 |
|---|---|---|---|
| 380万円・39歳以下 | 3,018,207円 | 251,517円 | 0円 |
| 380万円・40〜64歳 | 2,991,796円 | 249,316円 | 31,104円 |
| 410万円・39歳以下 | 3,252,185円 | 271,015円 | 0円 |
| 410万円・40〜64歳 | 3,224,126円 | 268,677円 | 33,048円 |
| 年収 | 年間手取り | 月平均 | 手取り率 | 税金合計 | 社会保険料合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100万円 | 847,319円 | 70,610円 | 84.7% | 0円 | 152,681円 |
| 103万円 | 877,169円 | 73,097円 | 85.2% | 0円 | 152,831円 |
| 106万円 | 907,019円 | 75,585円 | 85.6% | 0円 | 152,981円 |
| 110万円 | 946,819円 | 78,902円 | 86.1% | 0円 | 153,181円 |
| 120万円 | 1,029,537円 | 85,795円 | 85.8% | 0円 | 170,463円 |
| 130万円 | 1,108,898円 | 92,408円 | 85.3% | 0円 | 191,102円 |
| 140万円 | 1,187,476円 | 98,956円 | 84.8% | 7,497円 | 205,027円 |
| 150万円 | 1,264,942円 | 105,412円 | 84.3% | 16,105円 | 218,953円 |
| 160万円 | 1,342,409円 | 111,867円 | 83.9% | 24,712円 | 232,879円 |
| 170万円 | 1,419,875円 | 118,323円 | 83.5% | 33,320円 | 246,805円 |
| 178万円 | 1,479,433円 | 123,286円 | 83.1% | 39,937円 | 260,630円 |
| 180万円 | 1,497,343円 | 124,779円 | 83.2% | 41,927円 | 260,730円 |
| 190万円 | 1,571,789円 | 130,982円 | 82.7% | 50,199円 | 278,012円 |
| 200万円 | 1,646,235円 | 137,186円 | 82.3% | 58,471円 | 295,294円 |
| 220万円 | 1,796,653円 | 149,721円 | 81.7% | 90,271円 | 313,076円 |
| 250万円 | 2,035,161円 | 169,597円 | 81.4% | 116,699円 | 348,140円 |
| 280万円 | 2,245,147円 | 187,096円 | 80.2% | 138,085円 | 416,768円 |
| 300万円 | 2,394,679円 | 199,557円 | 79.8% | 153,989円 | 451,332円 |
| 350万円 | 2,782,669円 | 231,889円 | 79.5% | 196,371円 | 520,960円 |
| 370万円 | 2,959,162円 | 246,597円 | 80.0% | 218,878円 | 521,960円 |
| 380万円 | 3,018,207円 | 251,517円 | 79.4% | 225,769円 | 556,024円 |
| 400万円 | 3,164,668円 | 263,722円 | 79.1% | 244,744円 | 590,588円 |
| 410万円 | 3,252,185円 | 271,015円 | 79.3% | 256,727円 | 591,088円 |
| 450万円 | 3,545,156円 | 295,430円 | 78.8% | 294,628円 | 660,216円 |
| 480万円 | 3,751,777円 | 312,648円 | 78.2% | 336,161円 | 712,062円 |
| 500万円 | 3,918,643円 | 326,554円 | 78.4% | 368,295円 | 713,062円 |
| 600万円 | 4,632,457円 | 386,038円 | 77.2% | 498,443円 | 869,100円 |
| 700万円 | 5,316,337円 | 443,028円 | 75.9% | 658,525円 | 1,025,138円 |
| 800万円 | 5,956,885円 | 496,407円 | 74.5% | 894,879円 | 1,148,236円 |
| 900万円 | 6,625,821円 | 552,152円 | 73.6% | 1,180,329円 | 1,193,850円 |
| 1000万円 | 7,285,966円 | 607,164円 | 72.9% | 1,468,768円 | 1,245,266円 |
離島に居住していても、勤務先が県外本社の適用事業所なら別支部が基準になることがあります。保険者と適用事業所を確認します。
初期値は沖縄県・年収380万円・39歳以下です。加入支部や年齢区分を変更すると、同じ計算ロジックで年間手取りと内訳を更新します。
沖縄県・年収380万円の初期結果です。税金と社会保険料を差し引いた年間手取りを表示しています。
| 額面年収 | 3,800,000円 |
| 健康保険料 | 181,248円 |
| 厚生年金保険料 | 351,360円 |
| 雇用保険料 | 19,000円 |
| 所得税 | 59,371円 |
| 住民税 | 166,398円 |
| 年間手取り | 3,018,207円 |
9.44%で高い順46位、低い方から2番目です。全国単純平均を0.43ポイント下回ります。
年収380万円では鹿児島県より11,259円、福岡県より10,965円多く残ります。410万円では差がそれぞれ11,955円、11,638円です。
必ずしもそうではありません。勤務先が加入する協会けんぽ支部を使います。沖縄県内の離島でも住所だけでは決まりません。勤務先が加入する協会けんぽ支部または健康保険組合を資格情報で確認します。
同じではありません。健康保険組合・共済組合は独自の料率や算定方法を用いるため、この協会けんぽ比較とは異なります。
380万円で26,411円、410万円で28,059円手取りが少なくなります。
会社員、給与収入のみ、賞与なし、39歳以下、扶養なし、協会けんぽ、雇用保険加入を標準条件にしています。住民税は標準税率による概算です。
所得税は2026年分の制度、社会保険料は2026年度に公表された料率を12か月分に換算した比較用の概算です。2026年1月から12月までの実際の給与明細をそのまま再現するものではありません。