協会けんぽ和歌山支部・2026年度
和歌山県の年収別手取り早見表
和歌山支部10.06%は全国単純平均を0.19ポイント上回ります。年収380万円では大阪府より1,107円多い一方、奈良県より2,490円少ない手取りです。
大阪とは近く、奈良・三重とは差が広がる
大阪府より健康保険料が1,344円少なく、税金は237円多いため、手取りは1,107円多くなります。三重県との差は4,756円で、税控除後にも大きな開きが残ります。
和歌山・大阪・奈良・三重・東京の年間差


和歌山・大阪・奈良・三重の380万円手取り順位
| 地域 | 料率 | 健康保険料 | 税金合計 | 年間手取り | 和歌山県との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 和歌山県 | 10.06% | 193,152円 | 224,017円 | 3,008,055円 | 基準 |
| 大阪府 | 10.13% | 194,496円 | 223,780円 | 3,006,948円 | +1,107円 |
| 奈良県 | 9.91% | 190,272円 | 224,407円 | 3,010,545円 | -2,490円 |
| 三重県 | 9.77% | 187,584円 | 224,829円 | 3,012,811円 | -4,756円 |
| 東京都 | 9.85% | 189,120円 | 224,624円 | 3,011,480円 | -3,425円 |
| 47都道府県単純平均 | 9.87% | 189,537円 | 224,540円 | 3,011,147円 | -3,092円 |
和歌山県の3,008,055円は奈良県と大阪府の間です。最高の三重県3,012,811円との差は4,756円、47都道府県単純平均との差は3,092円です。
全国12位の料率に介護保険が加わる年齢比較
| 年収・年齢条件 | 年間手取り | 月平均 | 介護保険料 |
|---|---|---|---|
| 380万円・39歳以下 | 3,008,055円 | 250,671円 | 0円 |
| 380万円・40〜64歳 | 2,981,695円 | 248,475円 | 31,104円 |
| 410万円・39歳以下 | 3,241,414円 | 270,118円 | 0円 |
| 410万円・40〜64歳 | 3,213,355円 | 267,780円 | 33,048円 |
40〜64歳の380万円手取りは2,981,695円で、39歳以下より26,360円少なくなります。高い県料率と介護保険を分けて見ます。
40歳到達後の給与明細では、和歌山支部10.06%の健康保険料とは別に介護保険料が加算されたか確認してください。
和歌山支部10.06%で計算した年収別手取り
| 年収 | 年間手取り | 月平均 | 手取り率 | 税金合計 | 社会保険料合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100万円 | 844,045円 | 70,337円 | 84.4% | 0円 | 155,955円 |
| 103万円 | 873,895円 | 72,825円 | 84.8% | 0円 | 156,105円 |
| 106万円 | 903,745円 | 75,312円 | 85.3% | 0円 | 156,255円 |
| 110万円 | 943,545円 | 78,629円 | 85.8% | 0円 | 156,455円 |
| 120万円 | 1,025,891円 | 85,491円 | 85.5% | 0円 | 174,109円 |
| 130万円 | 1,104,806円 | 92,067円 | 85.0% | 0円 | 195,194円 |
| 140万円 | 1,183,525円 | 98,627円 | 84.5% | 7,058円 | 209,417円 |
| 150万円 | 1,260,723円 | 105,060円 | 84.0% | 15,636円 | 223,641円 |
| 160万円 | 1,337,923円 | 111,494円 | 83.6% | 24,214円 | 237,863円 |
| 170万円 | 1,415,122円 | 117,927円 | 83.2% | 32,791円 | 252,087円 |
| 178万円 | 1,474,411円 | 122,868円 | 82.8% | 39,379円 | 266,210円 |
| 180万円 | 1,492,321円 | 124,360円 | 82.9% | 41,369円 | 266,310円 |
| 190万円 | 1,566,432円 | 130,536円 | 82.4% | 49,604円 | 283,964円 |
| 200万円 | 1,640,544円 | 136,712円 | 82.0% | 57,838円 | 301,618円 |
| 220万円 | 1,790,932円 | 149,244円 | 81.4% | 89,296円 | 319,772円 |
| 250万円 | 2,028,822円 | 169,069円 | 81.2% | 115,598円 | 355,580円 |
| 280万円 | 2,237,571円 | 186,464円 | 79.9% | 136,733円 | 425,696円 |
| 300万円 | 2,386,484円 | 198,874円 | 79.5% | 152,512円 | 461,004円 |
| 350万円 | 2,773,237円 | 231,103円 | 79.2% | 194,643円 | 532,120円 |
| 370万円 | 2,949,731円 | 245,811円 | 79.7% | 217,149円 | 533,120円 |
| 380万円 | 3,008,055円 | 250,671円 | 79.2% | 224,017円 | 567,928円 |
| 400万円 | 3,153,948円 | 262,829円 | 78.8% | 242,816円 | 603,236円 |
| 410万円 | 3,241,414円 | 270,118円 | 79.1% | 254,850円 | 603,736円 |
| 450万円 | 3,533,148円 | 294,429円 | 78.5% | 292,500円 | 674,352円 |
| 480万円 | 3,739,581円 | 311,632円 | 77.9% | 333,105円 | 727,314円 |
| 500万円 | 3,906,447円 | 325,537円 | 78.1% | 365,239円 | 728,314円 |
| 600万円 | 4,617,554円 | 384,796円 | 77.0% | 494,746円 | 887,700円 |
| 700万円 | 5,301,076円 | 441,756円 | 75.7% | 651,838円 | 1,047,086円 |
| 800万円 | 5,939,223円 | 494,935円 | 74.2% | 887,245円 | 1,173,532円 |
| 900万円 | 6,606,429円 | 550,536円 | 73.4% | 1,171,821円 | 1,221,750円 |
| 1000万円 | 7,264,507円 | 605,376円 | 72.6% | 1,459,351円 | 1,276,142円 |
大阪府より料率は低いものの、奈良県や三重県より高い水準です。年収別表では、健康保険料だけでなく税・厚生年金を含めた残り方を確認します。
関連ページ
条件を変えて手取りを計算する
初期値は和歌山県・年収380万円・39歳以下です。加入支部や年齢区分を変えると、年間手取りと内訳を同じ計算ロジックで更新します。
和歌山県・年収380万円の初期結果です。税金と社会保険料を差し引いた年間手取りを表示しています。
| 額面年収 | 3,800,000円 |
| 健康保険料 | 193,152円 |
| 厚生年金保険料 | 351,360円 |
| 雇用保険料 | 19,000円 |
| 所得税 | 58,810円 |
| 住民税 | 165,207円 |
| 年間手取り | 3,008,055円 |
よくある質問
和歌山県は大阪府より手取りが少ないですか?
年収380万円では逆に和歌山県が1,107円多い計算です。大阪支部の料率10.13%が和歌山支部10.06%より高いためです。
奈良県との年収380万円差は?
和歌山県が2,490円少ない計算です。
三重県との差が大きい理由は?
三重支部9.77%が和歌山支部より0.29ポイント低く、年収380万円では三重県の手取りが4,756円多くなるためです。
加入支部は住民票の住所で決まりますか?
必ずしも住所では決まりません。勤務先が加入する協会けんぽ和歌山支部を想定しています。県外の適用事業所や健康保険組合に加入する場合は条件が変わります。
40〜64歳になると手取りはいくら変わりますか?
年収380万円では26,360円、410万円では28,059円少なくなります。
計算条件と公式出典
勤務先で協会けんぽ和歌山支部に加入する会社員を想定しています。居住地と勤務先所在地が異なる場合や、健康保険組合・共済組合に加入する場合は実額が変わります。47都道府県単純平均9.87%を0.19ポイント上回る料率です。
所得税は2026年分の制度、社会保険料は2026年度に公表された料率を12か月分に換算した比較用の概算です。2026年1月から12月までの実際の給与明細をそのまま再現するものではありません。